|
Lauluväljak / Õueala rent Õueala rent
Tallinna Lauluväljaku territoorium koosneb ligi 30ha suurusest rohealast. Aastaringselt on see hiigelala kastutuses väga erinevate ürituste tarvis. Lauluväljaku välisterritooriumil toimuvad nii suurkontserdid, erinevad festivalid, tervisepäevad, spordi- ja ralliüritused, firmade suvepäevad jpm.
Eesti armastatuima laulukaare all on aastate jooksul laulnud tuhanded laulupidude koorid kui ka rahvusvahelised superstaarid. Teiste hulgas sellised maailmakuulsad artistid nagu Madonna, Moby, Michael Jackson, Metallica, Elton John, Rolling Stones, Tina Tuner, Franz Ferdinand jpt.

Igapäevaselt on õueala kasutusel avaliku linna pargina, kuhu kõigil soovijail ööpäev läbi vaba sissepääs. Suviti on pargis mõnus pikniku pidada, rattaga sõita, golfi mängida, rulapargis trikitada või niisama värskes õhus jalutada. Talviti on laulukaare vastas asuval lasnamäe nõlval avatud populaarne linnasisene Talvekeskus.
| Kogu ala |
| Pindala: | ~190000m2 |
| Elektrivõimsus: | 500kW |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| WC-d: | ORU WC: N 61, M 21 kohta + rennpissuaar 44 kraaniga |
| Veevõtukohad: | 4 |
| Lisainfo: | Leiab kasutamist väga suurte ürituste puhul (Laulupidu, suurkontserdid vm). Laialdased võimalused erinevateks lahendusteks. Mahutab väga palju inimesi. Eestis ja kogu Põhja-Euroopa üks suurimaid aedadega piiratud alasid/kontsert kohti, mis on sobiv ürituste korraldamiseks. Infrastruktuuri olemasolu (elekter, tualetid, hooldatud loodus, inimeste liikumisteed). |
| Vajadusel: | Võimalik kasutada Lasnamäe, Oru ja Mere kassasid. Võimalik kasutada erinevaid kõrvalhooneid (kioskid, majakesed vms). Tiigi ja Lasnamäe parkla võimalus. |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
| Mini ala - Kaarealune tribüün koos kaareesise kiviparketiga ala |
| Pindala: | ~7000m2 |
| Elektrivõimsus: | 200kW (vajadusel 310 kW) |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| Laululava: | 32x 73 m |
| WC-d: | wc asub majas: N 4 kohta, M 8 kohta |
| Veevõtukohad: | 1 |
| Mahutavus: | Toolidega astmetel ca 7500 inimest Seisukohad astmetel ca 8500 inimest |
| Lisainfo: | Pealtvaatajatel mugav jälgidaüritusi Laulukaare astmetelt sh. võimalus istuda. Infrastruktuuri olemasolu - elekter, majasisene tualett. |
| Vajadusel: | Lavataguste ruumide võimalus.Oru kassa kasutamise võimalus. Kassades on olemas internetivõimalus, telefoniühendus. Erinevate kõrvalhoonete kasutamise võimalus (kioskid, majakesed, vms) |
| Korraldus: | Parkla korraldus LV poolt tiigi väravas. |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
| Väike ala - Kaarealune tribüün koos selleesise kiviparketi ja murualaga + Oru teeninduspiirkond |
| Pindala: | ~12000m2 |
| Elektrivõimsus: | 230kW (vajadusel 340 kW) |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| Laululava: | 32x 73 m |
| WC-d: | ORU WC: N 61, M 21 kohta + rennpissuaar 44 kraaniga |
| Veevõtukohad: | 2 |
| Mahutavus: | Toolidega astmetel ca 7500 inimest Seisukohad astmetelca 8500 inimest Asfaldil ja kiviparketil seisukohti ca 6500 inimest Kokku 14 000 - 15 000 inimest. |
| Lisainfo: | Kõige tüüpilisem Lauluväljaku kontserdiala. Lava asukohaga mängides saab luua kontserdiala nii 5000- 15000 pealtvaatajale. Infrastruktuuri olemasolu -elekter, majasisene tualett ja backstage. Oru kassa kasutamise võimalus. Kassades on olemas internetivõimalus, telefoniühendus. |
| Vajadusel: | Erinevate kõrvalhoonete kasutamise võimalus (kioskid, majakesed, vms). |
| Parkimine: | Tasulise parkla korraldus LV poolt tiigi ja Lasnamäe väravas |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
| Lasnamäe ala - Kaarealune + Lasnamäe mäe nõlv + Oru territoorium |
| Pindala: | ~50000m2 |
| Elektrivõimsus: | 320kW (vajadusel 430 kW) |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| Laululava: | 32x 73 m |
| WC-d: | ORU WC: N 61, M 21 kohta + rennpissuaar 44 kraaniga |
| Veevõtukohad: | 3 |
| Mahutavus: | ~100000 inimest |
| Lisainfo: | Peamine suurkontserdi ala. Hõlmab ala Laulukaarest kuni Lasnamäe väravateni. Välja jääb Lillepaviljoni ja Eesti Näituste poolne muruala. Tänu nõlva kaldele on tagumistel pealtvaatajatel ka võimalik laval toimuvat näha. Üks Eesti paremaid ja tuntumaid platsesuur kontsertide jaoks. Mere, Lasnamäe ja Oru kassa kasutamise võimalus (internetiühendus, Oru kassas lisaks telefoniühendus). |
| Vajadusel: | Mere WC kasutamine. Erinevate kõrvalhoonete kasutamise võimalus (kioskid, majakesed, vms). Parkla korraldus LV poolt tiigi ja Lasnamäe väravas või kogu merepoolsel alal. |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
| Mere ala - Ala Laulukaarest kuni Mereväravani. |
| Pindala: | ~70000m2 |
| Elektrivõimsus: | 500kW |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| WC-d: | Mere WC: N 34, M 17 |
| Veevõtukohad: | 2 |
| Mahutavus: | Kuni 100000 inimest (olenevalt üritusest) |
| Lisainfo: | Üks sobivamaid alasid festivalide jms korraldamiseks (erinevate piirkondade loomiseks). Alamitmekesisusest lähtuvalt on võimalik organiseerida erinevaid alasid ühe ürituse raames. Infrastruktuuri olemasolu (elekter, tualett, piirdeaed). Mere kassa kasutamise võimalus (internetivõimalus). |
| Vajadusel: | Erinevate kõrvalhoonete kasutamise võimalus (kioskid, majakesed, vms). |
| Parkimine: | Tasulise parkla korraldus LV poolt tiigi väravas. |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
| B – ala - Eesti Näituste poolne ala. |
| Pindala: | ~45000m2 |
| Elektrivõimsus: | 121kW(vajadusel kuni 331kW) |
| Tuletorn: | 42m, 230 astet |
| WC-d: | Mere WC: N 34, M 17 |
| Veevõtukohad: | 1 |
| Mahutavus: | ~20 000inimest |
| Lisainfo: | Suur plats looduses. Kohati looduslik kallak maastikul. Lava on võimalik paigutada erinevatesse kohtadesse. Lisavõimalus suurürituste laiendamiseks, aga võib kasutada ka iseseisva alana (nt. tehnilise alana- ilutulestiku laskmise kohana või keemiliste tualettide paigalduseks, kaubitsejate paigutamiseks jne). |
| Vajadusel: | Erinevate kõrvalhoonete kasutamise võimalus (kioskid, majakesed, vms) |
| Hind: | Hinnapäring: info@lauluvaljak.ee või tel: 6112 102 |
|
|